Мали цилиндар за гас за кување Дали 11КГ ЛПГ са ниским притиском
Sep 02, 2021| Хубеи Дали ЛПГ Цилиндер Мануфацтурер Цо., Лтд

О НАМА:
1 Основано 1981. у централној Кини (град Ксиантао, провинција Хубеи, Кина)
2 Преко 30-40 година искуства у ЛПГ цилиндрима
3 Један од 3 најбоља добављача у Кини у индустрији боца за ТНГ
4 Члан Кинеског удружења за гас - Професионалног комитета кинеских ЛПГ цилиндара.
5 Помоћне радионице: Хубеи, Ланзхоу и Гуизхоу
6 Производња - укупно 5 милиона цилиндара годишње, 3 милиона у фабрици у Вухану годишње
7 Успешно извезено у Европу/Азију/Латинску Америку/Африку
| ЛПГ гасни цилиндар Величина и димензије | ||||||
| Величина | Дебљина (мм) | Спољни пречник (мм) | Капацитет (Л) | Хеигх т (мм) | Материјал | Дизајн Притисак |
| 3кг | 2.0 | 210 | 7.2 | 295 | ХП295 | 2.1 |
| 5кг | 2.3 | 230 | 12 | 420 | ХП295 | 2.1 |
| 6кг | 2.3 | 300 | 13 | 305 | ХП295 | 2.1 |
| 7кг | 2.3 | 250 | 16.7 | 520 | ХП295 | 2.1 |
| 9кг | 2.3 | 310 | 21.6 | 500 | ХП295 | 2.1 |
| 10кг | 2.3 | 310 | 24 | 520 | ХП295 | 2.1 |
| 11кг | 2.5 | 300 | 24 | 566 | ХП295 | 2.1 |
| 12.5кг | 2.5 | 300 | 26.2 | 580 | ХП295 | 2.1 |
| 14кг | 2.5 | 320 | 33.3 | 630 | ХП295 | 2.1 |
| 15кг | 2.75 | 320 | 35.5 | 676 | ХП295 | 2.1 |
| 20кг | 2.5 | 320 | 48 | 920 | ХП295 | 2.1 |
| 45кг | 3.0 | 380 | 108 | 1213 | ХП295 | 2.1 |
| 48кг | 3.0 | 380 | 114.3 | 1273 | ХП295 | 2.1 |
| 50кг | 3.4 | 406.8 | 118 | 1200 | ХП295 | 2.1 |
20-50 кг прилагођено | 2.0МИН | 300/310/320/380 | /0.42екцханге | према ИСО4706 | ХП295 | 2.1 |
| прилагођена величина | 2.0МИН | према тренутном калупу | /0.42екцханге | према ИСО4706 | ХП295 | 2.1 |
Sledeći: ЛПГ цилиндри за тржиште Мексика 20кг и 30кг
→
Pošalji upit


